Vistas:13 Autor:PODER WEYEAH Hora de publicación: 2021-10-28 Origen:Sitio
Foto del producto:
Ficha de datos:
Actuación | Unidad | 12409797 |
Dimensión | Mm | 495 * 495 * 295 mm |
Tipo | Filtro mini plisado | |
EN779 | F6 | |
Eficiencia promedio (0.4um) | % | 75 |
Caudal de aire nominal | M3/h | 4250 |
Máx. | M3/h | 5500 |
Caída de presión inicial | Pensilvania | 100 |
Caída de presión final recomendada | Pensilvania | 650 |
Fuerza de estallido | Pensilvania | > 6000 |
Capacidad de retención de polvo | G | 4000 |
Peso | Kg | 10.5 |
Área de medios | pie2 | 330 (31m2) |
Producto instalado: